Döviz Kurları
Döviz | Kur | Durum | |
---|---|---|---|
USD - ABD Doları | 34,4856 TL | +%0,06 | |
EUR - Avro | 36,3448 TL | +%0,06 | |
CHF - İsviçre Frangı | 38,9974 TL | +%0,11 | |
GBP - İngiliz Sterlini | 43,6137 TL | +%0,06 | |
DKK - Danimarka Kronu | 4,8721 TL | +%0,05 | |
SEK - İsveç Kronu | 3,1267 TL | +%0,09 | |
NOK - Norveç Kronu | 3,1176 TL | +%0,08 | |
JPY - Japon Yeni | 0,2220 TL | +%0,13 | |
SAR - Suudi Arabistan Riyali | 9,1821 TL | +%0,02 | |
AUD - Avustralya Doları | 22,4259 TL | +%0,17 | |
CAD - Kanada Doları | 24,6759 TL | +%0,10 | |
Son güncelleme: 21.11.2024 01:42 |