Döviz Kurları
Döviz | Kur | Durum | |
---|---|---|---|
USD - ABD Doları | 34,4891 TL | +%0,07 | |
EUR - Avro | 36,3908 TL | +%0,18 | |
CHF - İsviçre Frangı | 39,0689 TL | +%0,29 | |
GBP - İngiliz Sterlini | 43,6456 TL | +%0,13 | |
DKK - Danimarka Kronu | 4,8788 TL | +%0,19 | |
SEK - İsveç Kronu | 3,1325 TL | +%0,27 | |
NOK - Norveç Kronu | 3,1215 TL | +%0,20 | |
JPY - Japon Yeni | 0,2225 TL | +%0,37 | |
SAR - Suudi Arabistan Riyali | 9,1866 TL | +%0,07 | |
AUD - Avustralya Doları | 22,4756 TL | +%0,39 | |
CAD - Kanada Doları | 24,6958 TL | +%0,18 | |
Son güncelleme: 21.11.2024 08:00 |